美国女装大牌 Sale:哪个在打折、还剩什么码
截至 ,我们盯的 26 个美国女装品牌里,20 个正在打折,官网或 Nordstrom Rack 有货的打折款共 5,620 件。点品牌看每个尺码还剩多少。
| 品牌 | 有货打折款 | 最高折扣 | 中位折扣 | ≤2 个码 | 检查于 |
|---|---|---|---|---|---|
| Everlane | 1,234 | 80% | 50% | 39% | 2026年10月6日 |
| Beyond Yoga | 947 | 80% | 49% | 30% | 2026年10月6日 |
| lululemon | 712 | 84% | 50% | 57% | 2026年10月6日 |
| Vince | 439 | 90% | 50% | 36% | 2026年10月6日 |
| Aritzia | 381 | 74% | 60% | 78% | 2026年10月6日 |
| Veronica Beard | 289 | 87% | 70% | 37% | 2026年10月6日 |
| FRAME | 210 | 79% | 50% | 20% | 2026年10月6日 |
| MOTHER | 208 | 50% | 30% | 29% | 2026年10月6日 |
| Alo Yoga | 206 | 41% | 30% | 50% | 2026年10月6日 |
| Splits59 | 150 | 85% | 50% | 54% | 2026年10月6日 |
| M.M.LaFleur | 144 | 82% | 71% | 63% | 2026年10月6日 |
| PAIGE | 131 | 85% | 75% | 47% | 2026年10月6日 |
| Frank & Eileen | 109 | 83% | 50% | 50% | 2026年10月6日 |
| Eileen Fisher | 108 | 83% | 64% | 27% | 2026年10月6日 |
| L'AGENCE | 85 | 88% | 74% | 51% | 2026年10月6日 |
| Favorite Daughter | 80 | 86% | 67% | 15% | 2026年10月6日 |
| BOSS | 57 | 83% | 67% | 28% | 2026年10月6日 |
| AG | 52 | 91% | 74% | 56% | 2026年10月6日 |
| Diane von Furstenberg | 48 | 80% | 77% | 38% | 2026年10月6日 |
| Theory | 30 | 83% | 72% | 57% | 2026年10月6日 |
目前没有像样折扣:Cuyana · Tibi · Anine Bing · Staud · Nili Lotan · Argent
数据怎么来的
每周二、五自动检查各品牌美国官网的 Sale 区。只统计:有货、现价低于品牌自己标注的原价(真折扣)、且达到该品牌折扣门槛的服装和鞋履。同款不同色按不同挂牌计。Veronica Beard、FRAME、Frank & Eileen、Favorite Daughter、Vince、PAIGE、AG、L'AGENCE、Theory、Diane von Furstenberg、Eileen Fisher、BOSS 另查 Nordstrom Rack 的清仓区:只算标为清仓、可寄美国地址、且比它的参考价(Comparable value,不是历史原价)低 40% 以上的款。我们不卖货、不代购。